|   | 
              | 
              | 
              | 
              | 
              | 
          
          
             
            			 其他文件
				 | 
             | 
            
          
             | 
              | 
              | 
             | 
             | 
             | 
          
		  2025-10-31  |   | 截至二零二五年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-09-30  |   | 截至二零二五年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-09-01  |   | 截至二零二五年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-08-06  |   | 截至二零二五年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-07-04  |   | 截至二零二五年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-06-02  |   | 截至二零二五年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-04-30  |   | 截至二零二五年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-03-31  |   | 截至二零二五年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-03-03  |   | 截至二零二五年二月二十八日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-02-03  |   | 截至二零二五年一月三十日一止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2025-01-02  |   | 截至二零二四年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-12-02  |   | 截至二零二四年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-11-01  |   | 截至二零二四年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-09-30  |   | 截至二零二四年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-09-05  |   | 截至二零二四年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-08-01  |   | 截至二零二四年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-07-02  |   | 截至二零二四年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 135  Kbytes | 
          		  2024-05-31  |   | 截至二零二四年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2024-05-02  |   | 截至二零二四年四月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2024-04-02  |   | 截至二零二四年三月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2024-03-01  |   | 截至二零二四年二月二十九日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2024-02-01  |   | 截至二零二四年一月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2024-01-02  |   | 截至二零二三年十二月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2023-12-01  |   | 截至二零二三年十一月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2023-10-31  |   | 截至二零二三年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2023-10-03  |   | 截至二零二三年九月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 126  Kbytes | 
          		  2023-08-31  |   | 截至二零二三年八月三十一日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2023-08-01  |   | 截至二零二三年七月三十一日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 126  Kbytes | 
          		  2023-06-30  |   | 截至二零二三年六月三十日止股份发行人的证券变动月报表
  |  |  | 129  Kbytes | 
          		  2023-05-31  |   | 截至二零二三年五月三十一日止股份发行人的证券变动月报表  |  |  | 129  Kbytes | 
                    | 
	
		   | 
        
          	 | 
              | 
             | 
             | 
             | 
             | 
		  
		
		   
            |   | 
              | 
              |